Loading…

At Pebble Kitchens, we prioritise a personalised delivery experience tailored to your needs. That's why we've built our own network of dedicated delivery drivers who transport your orders directly from our warehouse to your showroom, customer premises, or an address of your choice.
Unlike services that utilise multi-drop delivery models like DPD, we ensure that your items receive individual attention and care throughout the journey, guaranteeing a seamless and reliable delivery process from start to finish.
1 Person Delivery
Our efficient 1-person delivery team will bring your order to your doorstep, ensuring a smooth experience. Please be available to assist the driver during the delivery process.
Next available delivery date
We'll arrange your delivery for the next available date that aligns with our delivery route schedule.
1 Person Delivery
Our efficient 1-person delivery team will bring your order to your doorstep, ensuring a smooth experience. Please be available to assist the driver during the delivery process.
Choose a specific date & time
Choose the specific date and time for your delivery, tailored to your convenience and schedule preferences.
2 Person Delivery
Our dedicated 2-person delivery team will handle your order with precision and deliver it to your doorstep, ensuring a seamless experience without requiring your presence onsite.
Choose a specific date & time
Choose the specific date and time for your delivery, tailored to your convenience and schedule preferences.
Free collection is available from our warehouse at BS5 7EP during our operating hours: Monday to Thursday from 7:00am to 4:00pm, and Friday from 7:00am to 12:00 noon.
Every kitchen is made to order. Lead time commences at the point of order confirmation.
| Range Name | Lead Time | Last Updated | Estimated earliest delivery |
|---|---|---|---|
| Ainsdale | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Ashcott | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Ashton | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Ashton PTO | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Aspen Gloss | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Aspen High Gloss | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Aspen Super Matt | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Aspen Super Matt | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Avila High Gloss | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Avila High Gloss | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Avila Matt | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Avila Matt | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Avila Matt (Paint To Order) | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Avila Paint To Order | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Belgravia Natural | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Belgravia Natural | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Belgravia Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Belgravia Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Belgravia Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Belgravia Painted Oak/Stained Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Berkeley | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Berkeley Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Berkeley Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Berkeley Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Bordeaux Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Branscombe | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Branscombe PTO | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Broadhaven | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Canford | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Canford Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Canford Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Carcass Only | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Claremont PTO | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Crantock | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Crantock Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Crantock Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Fairford | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Fairford PTO | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Farrelly Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Farrelly Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Farrington PTO | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Hartland | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Hartland Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Hartland Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Hatherley Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Heritage Inframe Painted Ash (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Heritage Inframe Painted Ash (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Langley Painted MDF | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Langley Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Matfen | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Meribel Inframe Painted MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Meribel Inframe Painted MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Meribel Inframe Primed MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Meribel Inframe Primed MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Meribel Painted MDF | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Meribel Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Milford | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Milford Inframe Natural Timber (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Natural Timber (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Painted Ash (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Painted Ash (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Painted MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Painted MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Painted Oak (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Painted Oak (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Primed MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Inframe Primed MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Milford Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Milford Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Milford Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Monaco | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Monaco | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Natura | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Natura | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Pascal | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Pascal | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Pascal | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Portchester Inframe Painted MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Portchester Inframe Painted MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Portchester Inframe Primed MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Portchester Inframe Primed MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Portree | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Providence | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Providence | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Regent | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Rimini High Gloss | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Rimini Matt | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Rimini Matt Paint To Order | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Sandford Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Sandford Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Saunton | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Saunton Inframe Natural Timber (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Saunton Inframe Natural Timber (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Saunton Inframe Painted Ash (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Saunton Inframe Painted Ash (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Saunton Inframe Painted Oak (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Saunton Inframe Painted Oak (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Saunton Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Saunton Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Sherbourne | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Sherbourne Painted Ash | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Sherbourne PTO | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Sherston Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Shoreham | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Swanson | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Swanson Inframe Natural Timber (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Natural Timber (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Painted Ash (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Painted Ash (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Painted MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Painted MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Painted Oak (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Painted Oak (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Primed MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Inframe Primed MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Swanson Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Swanson Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Swanson Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Tortworth Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Turnberry | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Wembury | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Wembury Natural | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Wembury Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Wembury Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Wembury Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Wembury Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Wembury Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Wembury Painted Oak/Stained Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Whitmore | 35 days | 12 Nov 2026 | 17/12/2026 |
| Windsor | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Windsor Inframe Natural Timber (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Natural Timber (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Painted Ash (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Painted Ash (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Painted MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Painted MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Painted Oak (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Painted Oak (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Primed MDF (Beaded Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Inframe Primed MDF (Classic Frame) | 77 days | 12 Nov 2026 | 28/01/2027 |
| Windsor Painted Ash | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Windsor Painted Oak | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
| Windsor Prime Only | 63 days | 12 Nov 2026 | 14/01/2027 |
Subscribe to receive email notifications when lead times for kitchen ranges change.